Analysen & CoverageDie Meinung der Expertinnen und Experten
Aktuell wird unsere PORR Aktie von sechs Brokern gecovert.
Die folgenden Analysen und Schätzungen geben die Prognosen dieser Broker wieder.
Prognosenim Detail
Bank | Analyst | Kursziel | Empfehlung | Letztes Update |
---|---|---|---|---|
ERSTE Group | Michael Marschallinger | 33,80 | Accumulate | 29.08.2025 |
RBI | Gregor Koppensteiner | 33,50 | Buy | 27.08.2025 |
ODDO BHF Austria | Markus Remis | 33,00 | Neutral | 25.08.2025 |
Warburg Research | Philipp Kaiser | 37,00 | Buy | 25.08.2025 |
Montega | Patrick Speck | 36,00 | Buy | 21.08.2025 |
SRC Research | Stefan Scharff | 35,00 | Buy | 21.08.2025 |
Kepler Cheuvreux | Elias New | 25,00 | Reduce | 21.08.2025 |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Jenna Xu | 37,50 | Buy | 22.05.2025 |
Analystinnen und AnalystenKontaktdaten
Name | Telefon | |
---|---|---|
Philipp Kaiser | T +49 40 309 537 260 | pkaiser@warburg-research.com |
Gregor Koppensteiner | T +43 1 71707 7533 | gregor.koppensteiner@rbinternational.com |
Michael Marschallinger | T +43 50 100 179 06 | michael.marschallinger@erstegroup.com |
Elias New | T + 4 31 205 77389 | enew@keplercheuvreux.com |
Markus Remis | T +43 1 253 121 6601 | markus.remis@oddo-bhf.com |
Stefan Scharff | T +49 69 400 313 80 | scharff@src-research.de |
Patrick Speck | T +49 40 411 113 770 | p.speck@montega.de |
Jenna Xu | T +44 20 3753 3098 | jenna.xu@berenberg.com |
Gewährleistungder Angaben
PORR übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen stellen kein Kauf- oder Verkaufsangebot und auch keine Anlageempfehlung oder Vorschlag einer Anlagestrategie von Wertpapieren dar. Sie sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.