Kennzahlen
Werte in EUR Mio.
PORR-Gruppe
| 2012 | Veränderung | 2011 | 2010 | |
| Produktionsleistung | 2.891,0 | -0,5 % | 2.905,6 | 2.826,0 |
| davon Inland | 1.946,2 | +6,8 % | 1.822,2 | 1.774,5 |
| davon Ausland | 944,8 | -12,8 % | 1.083,4 | 1.051,5 |
| Umsatzerlöse | 2.314,8 | +4,6 % | 2.212,5 | 2.217,5 |
| Auslandsanteil an der Gesamtproduktionsleistung (in %) |
32,7 | -4,6 PP | 37,3 | 37,2 |
| Auftragsbestand am Jahresende | 3.373,3 | +22,0 % | 2.764,2 | 2.448,9 |
| Auftragseingang | 3.500,1 | +8,7 % | 3.220,9 | 2.591,1 |
| Durchschnittlicher Beschäftigtenstand | 10.696,0 | +0,7 % | 10.618,0 | 11.654,0 |
| Eigenkapital (inkl. Anteile fremder Gesellschafter) |
322,5 | +6,4 % | 303,3 | 477,3 |
| Investitionen | 136,8 | - | 153,7 | 143,5 |
| Cashflow (aus der Betriebstätigkeit) | 110,9 | - | 39,5 | 159,6 |
| Bilanzsumme | 2.057,9 | -3,7 % | 2.137,1 | 2.177,9 |
| EBIT | 53,8 | - | -40,5 | 49,1 |
| EBIT-Margin (in %) | 2,6 | +4,5 PP | -1,9 | 2,2 |
| EBT | 22,0 | - | -83,1 | 20,7 |
| ROCE (in %) | -5,1 | -11,7 PP | -5,1 | 6,6 |
| Konzernergebnis | 18,0 | - | -72,2 | 16,7 |
PORR AG
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 4,26 | - | 0,94 |
| Dividende (je Aktie*) | 1,25 | 0 | 0,55 |
| Payout-Ratio (in % vom Jahresgewinn) |
- | - | 58,5 |
| Börsekapitalisierung (per Jahresende) |
|||
| Stammaktie | 152,4 | 245,5 | 245,1 |
| Vorzugsaktie | 22,6 | 23,8 | 37,9 |
* Stamm- und Vorzugsaktien